Серыял CAT K | Komatsu K серыял | ЭСКА | Апісанне | KG | |||||||
частка № | Апісанне | Мокры./кг | Памер | частка № | Апісанне | Мокры./кг | V29SYL | ЗУБЫ | 5.2 | ||
220-9081 | Зубы | 6 | V33SYL | ЗУБЫ | 6.5 | ||||||
220-9082 | Зубы | 5.6 | К15 | К15Т | Зубы | 3.2 | V39SYL | ЗУБЫ | 9.9 | ||
220-9083 | Зубы | 5.8 | K15SYL | Зубы | 3.4 | V43SYL | ЗУБЫ | 12.6 | |||
220-9087 | Зубы | 6 | V51SYL | ЗУБЫ | 16.6 | ||||||
220-9088 | Зубы | 6.6 | К20 | K20SYL | Зубы | 4.8 | V59SYL | ЗУБЫ | 21.2 | ||
220-9089 | Зубы | 6.2 | K20T | Зубы | 4.5 | V61SD | ЗУБЫ | 28 | |||
220-9084 | Перахаднік | 9 | K20RP | Зубы | 8.2 | V69SD | ЗУБЫ | 36 | |||
K20RC | Зубы | 5.4 | |||||||||
К20 | АДАПТАР | 8.5 | V33 | АДАПТАР | 11 | ||||||
220-9091 | Зубы | 7.5 | V39 | АДАПТАР | 16 | ||||||
220-9092 | Зубы | 7.2 | К25 | К25Т | Зубы | 6.4 | V43 | АДАПТАР | 22 | ||
220-9093 | Зубы | 7.2 | K25RC | Зубы | 7.6 | V51 | АДАПТАР | 23 | |||
220-9097 | Зубы | 6.5 | К25РП | Зубы | 11.5 | V59 | АДАПТАР | 36 | |||
220-9099 | Зубы | 7.5 | K25SYL | Зубы | 7.2 | V61 | АДАПТАР | 50 | |||
220-9094 | Перахаднік | 12 | К25 | АДАПТАР | 12.4 | V69 | АДАПТАР | 75 | |||
220-9101 | Зубы | 11.2 | К30 | K30SYL | Зубы | 9.4 | |||||
220-9102 | Зубы | 10.9 | K30RC | Зубы | 10 | ||||||
220-9109 | Зубы | 11.2 | K30T | Зубы | 9 | ||||||
К30 | АДАПТАР | 16 | |||||||||
220-9112 | Зубы | 15.2 | К40 | K40RC | Зубы | 12 | |||||
220-9113 | Зубы | 14.8 | К40Т | Зубы | 11 | ||||||
220-9117 | Зубы | 14 | K40RP | Зубы | 18 | ||||||
220-9119 | Зубы | 15.2 | K40SYL | Зубы | 12.2 | ||||||
К40 | АДАПТАР | 20 | |||||||||
220-9139 | Зубы | 22 | |||||||||
220-9132 | Зубы | 23 | К50 | K50T | Зубы | 16 | |||||
K50RC | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | Зубы | 56 | K50RP | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
232-9179 | Зубы | 81 | K85RC | ||||||||
232-0173 | 45.6 | К85Т | Зубы | 23 | |||||||
К115Т | Зубы | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
Час публікацыі: 12 ліпеня 2021 г